S2295 Allison House

Edinburgh Zentrumsnähe

Anreise
Abreise
Einzelzimmer
Doppelzimmer
Dreibettzimmer
Preis:

Lage

Dieses georgianische Stadthaus zählt zu den beliebten Übernachtungsadressen seiner Kategorie. Am südlichen Rand der Innenstadt und nur ca. 15 Gehminuten von der Princes Street vereint es die Vorzüge der Zentrumsnähe mit dem Flair einer privaten Unterkunft.

Ausstattung

Die kürzlich renovierten Zimmer (11) verfügen über Dusche/WC, Tee/Kaffeekocher, Telefon, Föhn, Hosenbügler und kostenlosem Wi-Fi Internet Anschluss.

Sehenswertes

•New Town •Scottish National Gallery •Old Town •Edinburgh Castle •Grassmarket •Cowgate •Our Dynamic Earth •Palace of Holyroodhouse •Canongate

Gut zu wissen

Ermäßigung Zustellbett für Kinder unter 12 J: 100%, Frühstück vor Ort. Parken kostenfrei, Nichtraucherhaus.

Das sagen unsere Kunden

(3 Bewertungen) Details zeigen
Ambiente
Sauberkeit
Lage
Preis/Leistung
Service des Partners
Service von CTE

2025

Preise pro Person und Nacht in Euro im Einzelzimmer.

Juli/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Zwischenverkauf vorbehalten!

2025

Preise pro Person und Nacht in Euro im Doppelzimmer.

Juli/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Zwischenverkauf vorbehalten!

2025

Preise pro Person und Nacht in Euro im Dreibettzimmer.

Juli/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oktober/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember/2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Zwischenverkauf vorbehalten!